| الجهد الاسمي | 250VDC |
| التيار المقنن | 10A - 60A |
| جهد الاختبار (1 دقيقة) | 400 VDC (خط/خط)؛ 1414 VDC (خط/أرضية) |
| الفئة المناخية | 25/085/21 |
| الطراز |
التيار المقنن (أ ) |
السعة الأرضية (نانونفاراد) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


