| Tensão nominal | 250VDC |
| Corrente nominal | 10A - 60A |
| Tensão de Teste (1 min) | 400 VDC (linha/linha); 1414 VDC (linha/terra) |
| Categoria Climática | 25/085/21 |
| Modelo |
Corrente nominal (A ) |
Capacitância de Terra (nF) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


