| Voltan bernombor | 250VDC |
| Arus Dinilai | 10A - 60A |
| Voltan Ujian (1 minit) | 400 VDC (garisan/garisan); 1414 VDC (garisan/tanah) |
| Kategori Iklimatik | 25/085/21 |
| Model |
Arus Dinilai (A ) |
Kapasitan Tanah (nF) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


