| Nominell spänning | 250 VDC |
| Nominell ström | 10A - 60A |
| Provspänning (1 min) | 400 VDC (linje/linje); 1414 VDC (linje/jord) |
| Klimatisk kategori | 25/085/21 |
| Modell |
Nominell ström (A ) |
Jordkapacitans (nF) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


