| Нэр бүхий даралт | 250VDC | |
| Нэр бүхий эрчим хүч | 10A - 60A | |
| Сорьж үзэх хүчдэл (1 мин) | 400 VDC (шугам/шугам); 1414 VDC (шугам/газар) | |
| Цаг агаарын ангилал | 25/085/21 |
| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нанофарад) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


