| Номінальна Напруга | 250VDC |
| Номінальний Струм | 10A - 60A |
| Випробувальна напруга (1 хв) | 400 В пост. струму (лінія/лінія); 1414 В пост. струму (лінія/земля) |
| Кліматична категорія | 25/085/21 |
| Модель |
Номінальний Струм (A ) |
Ємність на землю (нФ) |
| DL - 10FK1 | 10 | 44 |
| DL - 20FK1 | 20 | 44 |
| DL - 30FK1 | 30 | 44 |
| DL - 50FK1 | 50 | 440 |
| DL - 60FK1 | 60 | 440 |


