| রেটেড ভোল্টেজ | 250VDC |
| রেটেড কারেন্ট | 10A - 60A |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ (1 মিনিট) | 400 VDC (লাইন/লাইন); 1414 VDC (লাইন/গ্রাউন্ড) |
| জলবায়ু বিভাগ | 25/085/21 |
| মডেল |
রেটেড কারেন্ট (এ ) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (nF) |
| Dl - 10Fk1 | 10 | 44 |
| Dl - 20Fk1 | 20 | 44 |
| Dl - 30Fk1 | 30 | 44 |
| Dl - 50Fk1 | 50 | 440 |
| Dl - 60Fk1 | 60 | 440 |


