| Tegangan Terukur | 250VAC |
| Frekuensi Operasi | 50/60HZ |
| Arus Terukur | 3A - 15A |
| Tegangan Uji (1menit) | 1500VDC (line/line); 1500VAC (line/ground) |
| Kategori Iklim | 25/085/21 |
| Model |
Arus Terukur (A ) |
Kapasitas Tanah (nF) |
Arus kebocoran ≤(mA ) |
Hambatan Pelepasan (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

