| Номінальна Напруга | 250ВАЧ | |||
| Робоча частота | 50/60Гц | |||
| Номінальний Струм | 3А - 15А | |||
| Випробувальна напруга (1 хв) | 1500VDC (лінія/лінія); 1500VAC (лінія/земля) | |||
| Кліматична категорія | 25/085/21 |
| Модель |
Номінальний Струм (A ) |
Ємність на землю (нФ) |
Ток увідки ≤(mA ) |
Опір розряду (МОм) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

