| Tensione nominale | 250VAC |
| Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
| Corrente Nominali | 3A - 15A |
| Tensione di prova (1min) | 1500VDC (line/line); 1500VAC (line/ground) |
| Categoria Climatica | 25/085/21 |
| Modello |
Corrente Nominali (A ) |
Capacità a Terra(nF) |
Corrente di fuga ≤(mA ) |
Resistenza di Scarica (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

