| Voltan bernombor | 250VAC |
| Frekuensi operasi | 50/60Hz |
| Arus Dinilai | 3A - 15A |
| Voltan Ujian (1min) | 1500VDC (line/line); 1500VAC (line/ground) |
| Kategori Iklimatik | 25/085/21 |
| Model |
Arus Dinilai (A ) |
Kapasitan Tanah (nF) |
Arus kebocoran ≤(mA ) |
Rintangan Nyahcas (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

