| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 250 วัลค |
| ความถี่ในการทํางาน | 50/60Hz |
| กระแสที่กำหนด | 3A - 15A |
| แรงดันทดสอบ (1 นาที) | 1500VDC (สาย/สาย); 1500VAC (สาย/พื้นดิน) |
| หมวดหมู่สภาพภูมิอากาศ | 25/085/21 |
| รุ่น |
กระแสที่กำหนด (A ) |
ความจุไฟฟ้าต่อพื้นดิน (nF) |
กระแสรั่ว ≤(แม่ ) |
ความต้านทานการปล่อยประจุ (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

