| রেটেড ভোল্টেজ | 250VAC |
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
| রেটেড কারেন্ট | 3 এ - 15 এ |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ (1মিনিট) | 1500VDC (লাইন/লাইন); 1500VAC (লাইন/গ্রাউন্ড) |
| জলবায়ু বিভাগ | 25/085/21 |
| মডেল |
রেটেড কারেন্ট (এ ) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (nF) |
লিকেজ কারেন্ট ≤(mA ) |
ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্স (MΩ) |
| ডিএল - 3 ডিজেড 2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| ডিএল - 6 ডিজেড 2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| ডিএল - 10 ডিজেড 2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| ডিএল - 15 ডিজেড 2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

