| Merkspenning | 250VAC | |||
| Operasjonsfrekvens | 50/60HZ | |||
| Nominell strøm | 3A - 15A | |||
| Testspenning (1min) | 1500VDC (linje/linje); 1500VAC (linje/jord) | |||
| Klimakategori | 25/085/21 |
| Modell |
Nominell strøm (En ) |
Jordkapasitans (nF) |
Lekasjelekstrøm ≤(mA ) |
Utladningsmotstand (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

