| Tensão nominal | 250 VAC |
| Frequência de operação | 50/60 Hz |
| Corrente nominal | 3A - 15A |
| Tensão de Teste (1min) | 1500VDC (linha/linha); 1500VAC (linha/terra) |
| Categoria Climática | 25/085/21 |
| Modelo |
Corrente nominal (A ) |
Capacitância de Terra (nF) |
Corrente de fuga ≤(mãe! ) |
Resistência de Descarga (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

