| Nennspannung | 250VAC | |||
| Betriebsfrequenz | 50/60HZ | |||
| Nennstrom | 3A - 15A | |||
| Prüfspannung (1min) | 1500VDC (Leiter-Leiter); 1500VAC (Leiter-Erde) | |||
| Klimakategorie | 25/085/21 |
| Modell |
Nennstrom (A ) |
Erdkapazität (nF) |
Leckstrom ≤(mA ) |
Entladewiderstand (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

