| Tensión nominal | 250VAC |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz |
| Corriente nominal | 3A - 15A |
| Tensión de prueba (1min) | 1500VDC (línea/línea); 1500VAC (línea/tierra) |
| Categoría Climática | 25/085/21 |
| Modelo |
Corriente nominal (A ) |
Capacitancia a Tierra (nF) |
Corriente de fuga ≤(el número de ) |
Resistencia de Descarga (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

