| Gekwalificeerde Spanning | 250 Vc | |||
| Werksfrequentie | 50/60HZ | |||
| Gekwalificeerde Stroom | 3A - 15A | |||
| Testspanning (1 min) | 1500VDC (lijn/lijn); 1500VAC (lijn/aarde) | |||
| Klimaatcategorie | 25/085/21 |
| Model |
Gekwalificeerde Stroom (Een ) |
Aardcapaciteit (nF) |
Lekstroom ≤(mA ) |
Ontlaadweerstand (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

