| Nominell spänning | 250 Vatt | |||
| Användningsfrekvens | 50/60HZ | |||
| Nominell ström | 3A - 15A | |||
| Provspänning (1 min) | 1500VDC (linje/linje); 1500VAC (linje/jord) | |||
| Klimatisk kategori | 25/085/21 |
| Modell |
Nominell ström (A ) |
Jordkapacitans (nF) |
Läckström ≤(mA ) |
Urladdningsmotstånd (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

