| الجهد الاسمي | 250Vac |
| تردد العمل | 50/60Hz |
| التيار المقنن | ٣أ - ١٥أ |
| جهد الاختبار (١ دقيقة) | ١٥٠٠ فولت تيار مستمر (خط/خط)؛ ١٥٠٠ فولت تيار متردد (خط/أرضي) |
| الفئة المناخية | 25/085/21 |
| الطراز |
التيار المقنن (أ ) |
السعة الأرضية (نانونفاراد) |
تيار تسرب ≤(م.أ. ) |
مقاومة التفريغ (ميجا أوم) |
| DL - ٣DZ٢ | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - ٦DZ٢ | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - ١٠DZ٢ | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - ١٥DZ٢ | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

