| Tension nominale | 250VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
| Courant nominal | 3A - 15A |
| Tension d'essai (1min) | 1500VDC (ligne/ligne) ; 1500VAC (ligne/masse) |
| Catégorie climatique | 25/085/21 |
| Modèle |
Courant nominal (A ) |
Capacité de terre(nF) |
Courant de fuite ≤(le nombre de ) |
Résistance de décharge (MΩ) |
| DL - 3DZ2 | 3 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 6DZ2 | 6 | 3.3 | 0.5 | - |
| DL - 10DZ2 | 10 | 4.7 | 0.8 | - |
| DL - 15DZ2 | 15 | 2.2 | 0.5 | 1 |

