| Tegangan Terukur | 250VDC |
| Arus Terukur | 2A - 10A |
| Tegangan Uji (1menit) | 500VDC (garis/tanah) |
| Kategori Iklim | 25/085/21 |
| Model |
Arus Terukur (A ) |
Kapasitas Tanah (nF) |
Arus kebocoran ≤(mA ) |
Hambatan Pelepasan (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



