| Voltan bernombor | 250VDC |
| Arus Dinilai | 2A - 10A |
| Voltan Ujian (1min) | 500VDC (sambungan/tanah) |
| Kategori Iklimatik | 25/085/21 |
| Model |
Arus Dinilai (A ) |
Kapasitan Tanah (nF) |
Arus kebocoran ≤(mA ) |
Rintangan Nyahcas (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



