| Nominell spänning | 250 VDC |
| Nominell ström | 2 A - 10 A |
| Provspänning (1 min) | 500 VDC (ledare/jord) |
| Klimatisk kategori | 25/085/21 |
| Modell |
Nominell ström (A ) |
Jordkapacitans (nF) |
Läckström ≤(mA ) |
Urladdningsmotstånd (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



