| Нэр бүхий даралт | 250VDC |
| Нэр бүхий эрчим хүч | 2A - 10A |
| Сорилтын хүчдэл (1мин) | 500VDC (шинэлэг/газар) |
| Цаг агаарын ангилал | 25/085/21 |
| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нанофарад) |
Угаах урсгал ≤(mA ) |
Цэнэгийн эсэргүүцэл (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| ДЛ - 6ФПЦ | 6 | 22 | - | - |
| ДЛ - 10ФПЦ | 10 | 33 | - | - |



