| Tension nominale | 250VDC |
| Courant nominal | 2A - 10A |
| Tension d'essai (1min) | 500VDC (ligne/masse) |
| Catégorie climatique | 25/085/21 |
| Modèle |
Courant nominal (A ) |
Capacité de terre(nF) |
Courant de fuite ≤(le nombre de ) |
Résistance de décharge (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



