| Tensione nominale | 250VDC |
| Corrente Nominali | 2A - 10A |
| Tensione di prova (1min) | 500VDC (linea/terra) |
| Categoria Climatica | 25/085/21 |
| Modello |
Corrente Nominali (A ) |
Capacità a Terra(nF) |
Corrente di fuga ≤(mA ) |
Resistenza di Scarica (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



