| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 250VDC |
| กระแสที่กำหนด | 2A - 10A |
| แรงดันทดสอบ (1 นาที) | 500VDC (สาย/พื้นดิน) |
| หมวดหมู่สภาพภูมิอากาศ | 25/085/21 |
| รุ่น |
กระแสที่กำหนด (A ) |
ความจุไฟฟ้าต่อพื้นดิน (nF) |
กระแสรั่ว ≤(แม่ ) |
ความต้านทานการปล่อยประจุ (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



