| Наменски напон | 250ВДЦ | |||
| Намерана струја | 2А - 10А | |||
| Испитивање напона (1мин) | 500ВДЦ (линија/земља) | |||
| Климатова категорија | 25/085/21 |
| Модел |
Намерана струја (А ) |
Земљоводњачка капацитета (nF) |
Проток струје ≤(мА ) |
Опорност испуштања (MΩ) |
| ДЛ - 2ФПЦ | 2 | 2.2 | - | - |
| ДЛ - 3ФПЦ | 3 | 33 | - | - |
| ДЛ - 6ФПЦ | 6 | 22 | - | - |
| ДЛ - 10ФПЦ | 10 | 33 | - | - |



