| Tayahering Kuryente | 250VDC |
| Naka-rate na Kasalukuyan | 2A - 10A |
| Test Voltage (1min) | 500VDC (line/ground) |
| Kategorya ng Klima | 25/085/21 |
| Modelo |
Naka-rate na Kasalukuyan (A ) |
Kapacitans ng Lupa(nF) |
Karagdagang kuryente ng pag-agos ≤(ina ) |
Paglaban sa Discharge (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



