| রেটেড ভোল্টেজ | 250VDC |
| রেটেড কারেন্ট | 2A - 10A |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ (1মিনিট) | 500VDC (লাইন/গ্রাউন্ড) |
| জলবায়ু বিভাগ | 25/085/21 |
| মডেল |
রেটেড কারেন্ট (এ ) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (nF) |
লিকেজ কারেন্ট ≤(mA ) |
ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্স (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



