| Merkspenning | 250VDC | |||
| Nominell strøm | 2A - 10A | |||
| Testspenning (1min) | 500VDC (linje/jord) | |||
| Klimakategori | 25/085/21 |
| Modell |
Nominell strøm (En ) |
Jordkapasitans (nF) |
Lekasjelekstrøm ≤(mA ) |
Utladningsmotstand (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



