| Vultaġġ nominali | 250VDC |
| Correnti Attwali Tat-Tass | 2A - 10A |
| Tensjoni tat-Test (1 minuta) | 500VDC (linea/art) |
| Kategorija Klimatika | 25/085/21 |
| Model |
Correnti Attwali Tat-Tass (A ) |
Kapaċità tal-Art (nF) |
Correnti di perforazione ≤(mA ) |
Discharge Resistance (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



