| Nennspannung | 250VDC |
| Nennstrom | 2A - 10A |
| Prüfspannung (1min) | 500VDC (Leiter/Erde) |
| Klimakategorie | 25/085/21 |
| Modell |
Nennstrom (A ) |
Erdkapazität (nF) |
Leckstrom ≤(mA ) |
Entladewiderstand (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



