| الجهد الاسمي | 250VDC |
| التيار المقنن | 2A - 10A |
| جهد الاختبار (١ دقيقة) | 500VDC (الخط/الأرض) |
| الفئة المناخية | 25/085/21 |
| الطراز |
التيار المقنن (أ ) |
السعة الأرضية (نانونفاراد) |
تيار تسرب ≤(م.أ. ) |
مقاومة التفريغ (ميجا أوم) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| دي ال - 10إف بي سي | 10 | 33 | - | - |



