| Tensão nominal | 250VDC |
| Corrente nominal | 2A - 10A |
| Tensão de Teste (1min) | 500VCC (linha/terra) |
| Categoria Climática | 25/085/21 |
| Modelo |
Corrente nominal (A ) |
Capacitância de Terra (nF) |
Corrente de fuga ≤(mãe! ) |
Resistência de Descarga (MΩ) |
| DL - 2FPC | 2 | 2.2 | - | - |
| DL - 3FPC | 3 | 33 | - | - |
| DL - 6FPC | 6 | 22 | - | - |
| DL - 10FPC | 10 | 33 | - | - |



