| Tegangan Terukur | 250VAC |
| Frekuensi Operasi | 50/60HZ |
| Arus Terukur | 3A - 10A |
| Tegangan Uji (1menit) | 1500VDC (line/line); 1500VAC (line/ground) |
| Kategori Iklim | 25/085/21 |
| Model |
Arus Terukur (A ) |
Kapasitas Tanah (nF) |
Arus kebocoran ≤(mA ) |
Hambatan Pelepasan (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

