| রেটেড ভোল্টেজ | 250VAC |
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
| রেটেড কারেন্ট | 3A - 10A |
| পরীক্ষা ভোল্টেজ (1মিনিট) | 1500VDC (লাইন/লাইন); 1500VAC (লাইন/গ্রাউন্ড) |
| জলবায়ু বিভাগ | 25/085/21 |
| মডেল |
রেটেড কারেন্ট (এ ) |
গ্রাউন্ড ক্যাপাসিট্যান্স (nF) |
লিকেজ কারেন্ট ≤(mA ) |
ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্স (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

