| Tensión nominal | 250VAC |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz |
| Corriente nominal | 3A - 10A |
| Tensión de prueba (1min) | 1500VDC (línea/línea); 1500VAC (línea/tierra) |
| Categoría Climática | 25/085/21 |
| Modelo |
Corriente nominal (A ) |
Capacitancia a Tierra (nF) |
Corriente de fuga ≤(el número de ) |
Resistencia de Descarga (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

