| Номинальное напряжение | 250В переменного тока | |||
| Частота работы | 50/60 Гц | |||
| Номинальный ток | 3А - 10А | |||
| Испытательное напряжение (1 мин) | 1500 В постоянного тока (линия/линия); 1500 В переменного тока (линия/земля) | |||
| Климатическая категория | 25/085/21 |
| Модель |
Номинальный ток (A ) |
Емкость на землю (нФ) |
Ток утечки ≤(mA ) |
Сопротивление разряда (МОм) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

