| Нэр бүхий даралт | 250Vac |
| Үйл ажиллагааны давтамж | 50/60Hz |
| Нэр бүхий эрчим хүч | 3A - 10A |
| Сорилтын хүчдэл (1мин) | 1500VDC (хоолой/хоолой); 1500VAC (хоолой/газар) |
| Цаг агаарын ангилал | 25/085/21 |
| Загвар |
Нэр бүхий эрчим хүч (А ) |
Газрын багтаамж (нанофарад) |
Угаах урсгал ≤(mA ) |
Цэнэгийн эсэргүүцэл (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ДЛ - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ДЛ - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

