| Номиналдык чыңалуу | 250Vac | |||
| Көйгү чуку | 50/60 Гц | |||
| Номиналдуу ток | 3А - 10А | |||
| Сыноо кернеши (1мин) | 1500VDC (линия/линия); 1500VAC (линия/жер) | |||
| Климаттык категория | 25/085/21 |
| Модель |
Номиналдуу ток (А ) |
Жер сыйымдуулугу (нФ) |
Кургак ток ≤(mA ) |
Тоюнгандан кийинки каршылык(MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

