| Nominell Spenning | 250VAC |
| Operasjonsfrekvens | 50/60HZ |
| Nominell strøm | 3A - 10A |
| Testspenning (1min) | 1500VDC (linje/linje); 1500VAC (linje/jord) |
| Klimakategori | 25/085/21 |
| Modell |
Nominell strøm (A ) |
Jordkapasitans (nF) |
Lekasjelekstrøm ≤(mA ) |
Utladningsmotstand (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

