| Номиналды кернеу | 250Vac |
| Жұмыс шыны | 50/60 Гц |
| Рейтингтік ток | 3А - 10А |
| Сынақ кернеуі (1мин) | 1500VDC (жол/жол); 1500VAC (жол/жер) |
| Климаттық санат | 25/085/21 |
| Модель |
Рейтингтік ток (А ) |
Жерге түйіндескен сыйымдылық (нФ) |
Сұйынды ток ≤(mА ) |
Разряд кедергісі (МΩ) |
| ДЛ - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ДЛ - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ДЛ - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ДЛ - 3DZ2КР | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ДЛ - 6DZ2КР | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ДЛ - 10DZ2КР | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ДЛ - 3DZ2КР2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

