| Номінальна Напруга | 250ВАЧ |
| Робоча частота | 50/60Гц |
| Номінальний Струм | 3А - 10А |
| Випробувальна напруга (1 хв) | 1500VDC (лінія/лінія); 1500VAC (лінія/земля) |
| Кліматична категорія | 25/085/21 |
| Модель |
Номінальний Струм (A ) |
Ємність на землю (нФ) |
Ток увідки ≤(mA ) |
Опір розряду (МОм) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

