| កម្លាំងប្រតិបត្តិការ | 250VAC | |||
| សំណើរប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ | 50/60Hz | |||
| ទេសចរណ៍បញ្ជាក់ | 3A - 10A | |||
| កំហាត់ដែលត្រូវសាកល្បង (1 នាទី) | 1500VDC (ខ្សែ/ខ្សែ); 1500VAC (ខ្សែ/ដី) | |||
| ប្រភេទអាកាសធាតុ | 25/085/21 |
| ម៉ូដែល |
ទេសចរណ៍បញ្ជាក់ (A ) |
ទំនុកទែមដី (nF) |
ចរន្តទឹកក្រោមដី ≤(ma ) |
កម្រិតការបញ្ចេញទំនិញ (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

