| Tension nominale | 250VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
| Courant nominal | 3A - 10A |
| Tension d'essai (1min) | 1500VDC (ligne/ligne) ; 1500VAC (ligne/masse) |
| Catégorie climatique | 25/085/21 |
| Modèle |
Courant nominal (A ) |
Capacité de terre(nF) |
Courant de fuite ≤(le nombre de ) |
Résistance de décharge (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

