| Tensione nominale | 250VAC |
| Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
| Corrente Nominali | 3A - 10A |
| Tensione di prova (1min) | 1500VDC (line/line); 1500VAC (line/ground) |
| Categoria Climatica | 25/085/21 |
| Modello |
Corrente Nominali (A ) |
Capacità a Terra(nF) |
Corrente di fuga ≤(mA ) |
Resistenza di Scarica (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

