| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 250 วัลค |
| ความถี่ในการทํางาน | 50/60Hz |
| กระแสที่กำหนด | 3A - 10A |
| แรงดันทดสอบ (1 นาที) | 1500VDC (สาย/สาย); 1500VAC (สาย/พื้นดิน) |
| หมวดหมู่สภาพภูมิอากาศ | 25/085/21 |
| รุ่น |
กระแสที่กำหนด (A ) |
ความจุไฟฟ้าต่อพื้นดิน (nF) |
กระแสรั่ว ≤(แม่ ) |
ความต้านทานการปล่อยประจุ (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ดีแอล - 6ดีแซด2เคอาร์2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| ดีแอล - 10ดีแซด2เคอาร์2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

