| Gekwalificeerde Spanning | 250 Vc |
| Werksfrequentie | 50/60HZ |
| Gekwalificeerde Stroom | 3A - 10A |
| Testspanning (1 min) | 1500VDC (lijn/lijn); 1500VAC (lijn/aarde) |
| Klimaatcategorie | 25/085/21 |
| Model |
Gekwalificeerde Stroom (Een ) |
Aardcapaciteit (nF) |
Lekstroom ≤(mA ) |
Ontlaadweerstand (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

